金屬類
基本介紹
我們的服務主要涉及黑色金屬、有色金屬、機械設備及零部件等的力學性能。涉及化學成分分析、金相分析、硬度、腐蝕性能、涂鍍層性能、微觀分析、緊固件性能、管材工藝性能、焊接工藝評定和技能評定等的測試與試驗。
德瑪檢測提供鑒定與檢測金屬材料產品的材料性能、工藝性能和安全性能的一系列測試。
適用產品
金屬原材料如板材、棒材、型材、鍛件、鑄件和所有的金屬零部件及相關。
試驗項目
序號 | 試驗項目 | 涉及標準 | 能力范圍 |
1 | 焊接工藝評定 | —— | |
2 | 金屬材料-維氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | |
3 | 金屬材料-洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 | |
4 | 金屬材料-努氏硬度 | GB/T 18449.1-2009 | |
5 | 金屬材料-里氏硬度 | GB/T 17394.1-2014 | |
6 | 金屬材料-布氏硬度 | GB/T 231.1-2018 | |
7 | 成分分析 | GB/T 14203-2016 | * |
8 | 拉伸性能 | GB/T 228.1-2010 | 最大300KN |
9 | 彎曲試驗 | GB/T 232-2010 | 最大300KN |
10 | 壓縮試驗 | GB/T 7314-2017 | 最大300KN |
11 | 金相分析 | GB/T 13298-2015 | 最大2500倍 |
12 | 低倍組織 | GB/T 226-2015 | |
13 | 金屬和氧化物覆蓋層厚度 | GB/T 6462-2005 | |
14 | 無損-超聲檢測 | GB/T 11344-2008、 GB/T 2970-2016等 |
|
15 | 晶粒度 | GB/T 6394-2017 | |
16 | 金屬管擴口試驗 | GB/T 242-2007 | |
17 | 金屬管彎曲試驗 | GB/T 244-2020 | |
18 | 金屬管卷邊試驗 | GB/T 245-2017 | |
19 | 金屬管壓扁試驗 | GB/T 246-2017 | |
20 | 腐蝕試驗評級 | GB/T 6461-2002 | |
21 | 厚度測量 | GB/T 6462-2005、GB/T 4956-2003 |
我們的優勢
國家認可第三方檢測機構
